Вас приятно удивит стоимость ремонтно-отделочных работ
Если Вы хотите сделать недорогой ремонт квартиры, не забывайте о том, что дешёвое не может быть хорошим. В стремлении экономии, можно и незаметить как вместо качественных работ или качественно отремантированого офиса или квартиры, можно получить опасное для жизни помещение, а вовсе не то, о котором Вы мечтали.
Поэтому планируя ремонтные или другие работы уделите большое внимание правильному выбору фирмы-подрядчика, и обратите внимание на то, что строительная компания качественно выполняет поставленые задачи, а не обещает недорогих работ.
Хотим обратить Ваше внимание на то, что стоимость работ может отличаться от указыанх в прайсе в зависимости от сложности работ, а также их объема.
Если Вы хотите узнать, сколько стоит ремонт, демонтаж или другие ремонтно строительные работы, специалисты компании «ГЛОРИСТРОЙ» БЕСПЛАТНО составят для Вас СМЕТУ НА РЕМОНТ КВАРТИРЫ.
| Демонтажные работы | |||
| Снос перегородок | Ед.изм. | Грн. | |
| 1 | Снос кирпичных перегородок в 1/4кирпича(6-7см.) | м.кв. | 26,00 |
| 2 | Снос кирпичных перегородок в 1/2кирпича(12,5см.) | м.кв. | 32,00 |
| 3 | Снос кирпичных перегородок в 1кирпич(25см.) | м.кв. | 35,00 |
| 4 | Снос бетонных перегородок (до 8 см.) | м.кв. | 70,00 |
| 5 | Снос несущих бетонных вставок ( 9-12см.) | м.кв. | 260,00 |
| 6 | Демонтаж перегородок из гипсолита,шлакоблоков,Д.С.П. | м.кв. | 36,00 |
| 7 | Демонтаж перегородок из дерева, дранки | м.кв. | 46,00 |
| 8 | Демонтаж перегородок из гипсокартона | м.кв. | 26,00 |
| Проемы в стене без металоусиления | |||
| 9 | Проемы в Ж.Б.стене толщиной до 10см. | м.кв. | 220,00 |
| 10 | Проемы в Ж.Б.стене толщиной 10-12см. | м.кв. | 320,00 |
| 11 | Проемы в Ж.Б.стене толщиной 13-15 см. | м.кв. | 480,00 |
| 12 | Проемы в Ж.Б.стене толщиной 16-18 см. | м.кв. | 580,00 |
| 13 | Проемы в Ж.Б.стене толщиной 19-20см. | м.кв. | 740,00 |
| 14 | Проемы в Ж.Б.стене толщиной 23-24 см. | м.кв. | 920,00 |
| 15 | Проемы в Ж.Б.стене толщиной 25-30 см. | м.кв. | 1 100,00 |
| 16 | Проемы в Ж.Б.стене толщиной 31-35см. | м.кв. | 1 260,00 |
| 17 | Проемы в Ж.Б.стене толщиной 36-40 см. | м.кв. | 1 560,00 |
| Коэффициент на работы в монолитном Ж.Б.-1,2 | |||
| 18 | Проемы в кирпичной стене в 1/4 кирпича(6-8)см. | м.кв. | 140,00 |
| 19 | Проемы в кирпичной стене в 1/2 кирпича(12,5)см. | м.кв. | 200,00 |
| 20 | Проемы в кирпичной стене в 1 кирпич (2 5)см. | м.кв. | 240,00 |
| 21 | Проемы в кирпичной стене в 1.5 кирпича(37-40)см. | м.кв. | 440,00 |
| 22 | Проемы в кирпичной стене в 2 кирпича (50 см.) | м.кв. | 460,00 |
| 23 | Проемы в кирпичной стене в 3 кирпича (7 5)см. | м.кв. | 600,00 |
| 24 | Проемы в керамзита бетонных стенах, «сандвич» | м.кв. | 540,00 |
| 25 | Проемы в стенах из дранки,гипсо- и шлакобетона,Д.С.П. | м.кв. | 110,00 |
| Отверстия диаметром до 15 см.в ж/б стене | |||
| 26 | Отверстие в ж/б стене толщиной до 10 см. | шт. | 60,00 |
| 27 | Отверстие в ж/б стене толщиной 10-20 см. | шт. | 120,00 |
| 28 | Отверстие в ж/б стене толщиной 20-30 см. | шт. | 160,00 |
| 29 | Отверстие в ж/б стене толщиной 30-40 см. | шт. | 200,00 |
| 30 | Отверстие в ж/б стене толщиной 40-50см. | шт. | 260,00 |
| Отверстия диаметром до 15 см.в кирпичной стене | |||
| 31 | Отверстие в кирпичной стене толщиной до 10 см. | шт. | 40,00 |
| 32 | Отверстие в кирпичной стене толщиной 10-20см. | шт. | 80,00 |
| 33 | Отверстие в кирпичной стене толщиной 20-30см. | шт. | 110,00 |
| 34 | Отверстие в кирпичной стене толщиной 30-40см. | шт. | 140,00 |
| 35 | Отверстие в кирпичной стене толщиной 40-50см. | шт. | 180,00 |
| 36 | Сбивка штукатурки со стен | м.кв. | 18,00 |
| 37 | Демонтаж плитки со стен | м.кв. | 26,00 |
| 38 | Демонтаж облицовки стен мз панелей ДСП | м.кв. | 20,00 |
| 39 | Демонтаж облицовки стен из вагонки с деревянным каркасом | м.кв. | 20,00 |
| 40 | Демонтаж встроенных шкафов,ниш,антресолей и т.п. | шт. | 80,00 |
| 41 | Очистка стен от старых обоев | м.кв. | 12,00 |
| Демонтажные работы по потолку | |||
| 42 | Сбивка штукатурки с потолка | м.кв. | 22,00 |
| 43 | Удаление краски (побелки) с потолка | м.кв. | 12,00 |
| 44 | Демонтаж плитки с потолка | м.кв. | 32,00 |
| 45 | Демонтаж подвесного потолка | м.кв. | 22,00 |
| 46 | Демонтаж потолочного плинтуса | м.п. | 6,00 |
| 47 | Очистка потолка от старых обоев | м.кв. | 16,00 |
| Демонтажные работа по полу | |||
| 48 | Сбивка цементной, бетонной стяжки толщиной до 5 см | м.кв. | 32,00 |
| 49 | Сбивка цементной, бетонной стяжки толщиной до 10 см | м.кв. | 60,00 |
| 50 | Сбивка цементной, бетонной стяжки толщиной до 15 см | м.кв. | 90,00 |
| 51 | Сбивка цементной, бетонной стяжки толщиной до 20 см | м.кв. | 120,00 |
| 52 | Коэффициент на армированные стяжки — 1,5 | ||
| 53 | Разборка пола из керамической плитки | м.кв. | 24,00 |
| 54 | Разборка паркетного пола из штучного паркета | м.кв. | 26,00 |
| 55 | Разборка пола из паркетной доски | м.кв. | 24,00 |
| 56 | Съем линолеума, ковролина | м.кв. | 14,00 |
| 57 | Разборка ДВП, ДСП, фанеры под полы | м.кв. | 16,00 |
| 58 | Демонтаж лаг | м.кв. | 12,00 |
| 59 | Разборка плинтуса | м.п. | 4,00 |
| Демонтажные работы по дверям | |||
| 60 | Демонтаж дверной коробки без сохранения | шт. | 40,00 |
| 61 | Демонтаж дверной коробки с сохранением | шт. | 160,00 |
| 62 | Демонтаж дверного полотна | шт. | 60,00 |
| 63 | Демонтаж дверного блока с наличником | блок | 100,00 |
| 64 | Демонтаж дверного блока металлического | блок | 180,00 |
| 65 | Демонтаж дверных наличников | м.п. | 16,00 |
| 66 | Демонтаж дверного замка врезного | шт. | 40,00 |
| 67 | Демонтаж дверного замка накладного | шт. | 30,00 |
| Демонтажные работы по окнам | |||
| 68 | Демонтаж окон | м.кв. | 50,00 |
| 69 | Демонтаж подоконников | шт. | 40,00 |
| 70 | Демонтаж отливов | шт. | 12,00 |
| 71 | Очистка деревянных рам от старой краски | м.п. | 26,00 |
| Демонтаж сантехники | |||
| 72 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 120,00 |
| 73 | Демонтаж ванны | шт. | 140,00 |
| 74 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 160,00 |
| 75 | Демонтаж умывальника | шт. | 120,00 |
| 76 | Демонтаж унитаза, биде | шт. | 120,00 |
| 77 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 100,00 |
| 78 | Демонтаж труб отопления, водопровода, канализации | м.п. | 12,00 |
| 79 | Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей | шт. | 100,00 |
| Демонтаж электрики | |||
| 80 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 12,00 |
| 81 | Демонтаж светильников | шт. | 12,00 |
| 82 | Демонтаж электроплиты | шт. | 80,00 |
| 83 | Демонтаж электрощита | шт. | 80,00 |
| 84 | Демонтаж антресолей, экрана | ш | 80,00 |
| 85 | Демонтаж вент. короба | м.п. | 12,00 |
| 86 | Вынос мусора и погрузка в контейнер (при наличии лифта) | тона | 150,00 |
| 88 | Вынос мусора (без лифта)+ за этаж | тона | 68,00 |
| В демонтажные работы входит уборка мусора в мешки ( Заказчика ) | |||
| Монтажные, отделочные работы | |||
| Полы | Ед.изм. | Грн. | |
| 1 | Заделка штроб в полу | м.п. | 12,00 |
| 2 | Устройство теплоизоляции пола из мин. плиты или пенополистирола (ППС) толщиной 1-2 см | м.кв. | 18,00 |
| 3 | Устройство гидроизоляции пола из 2-х слоев гидроизола | м.кв. | 42,00 |
| 4 | Устройство теплоизолирующей цементно-песчаной стяжки с добавлением керамзита (5-10 см) | м.кв. | 60,00 |
| 5 | Устройство цементно-песчаной стяжки (до 30 мм) | м.кв. | 36,00 |
| 6 | Устройство Ц.П.стяжки с армированием (до 30 мм) | м.кв. | 48,00 |
| 7 | Выравнивание стяжки самовыравнивающейся смесью типа «Vetonit» (3-25 мм) | м.кв. | 24,00 |
| 8 | Устройство регулируемых лаг | м.кв. | 46,00 |
| 9 | Укладка плит ДВП, ДСП или фанеры на битумную мастику | м.кв. | 40,00 |
| 10 | Устройство водяного теплового пола | м.кв. | 80,00 |
| 11 | Укладка ковролина (без подготовки) | м.кв. | 22,00 |
| 12 | Укладка обычного линолеума (без подготовки) | м.кв. | 22,00 |
| 13 | Укладка коммерческого линолеума (без подготовки) | м.кв. | 28,00 |
| 14 | Проварка швов в коммерческом линолеуме | м.п. | 16,00 |
| 15 | Монтаж плинтусов | м.п. | 22,00 |
| 16 | Монтаж порожков | шт. | 40,00 |
| Плиточные работы (пол) | |||
| 17 | Кладка напольной керамической плитки | м.кв. | 106,00 |
| 18 | Фигурная кладка напольной плитки разного размера | м.кв. | 124,00 |
| 19 | Укладка бордюра, плиточного плинтуса | м.п. | 22,00 |
| 20 | Укладка на пол мрамора, гранита | м.кв. | 260,00 |
| 21 | Затирка швов плитки | м.кв. | 12,00 |
| 22 | Резка плитки под L45° | м.п. | 60,00 |
| Паркетные работы | |||
| 23 | Кладка штучного паркета в разбежку (палуба) | м.кв. | 60,00 |
| 24 | Кладка штучного паркета елочкой | м.кв. | 80,00 |
| 25 | Кладка штучного паркета елочкой с фризами | м.кв. | 100,00 |
| 26 | Шлифовка штучного паркета | м.кв. | 40,00 |
| 27 | Лакировка штучного паркета (3 раза) | м.кв. | 40,00 |
| 28 | Реставрация паркета (циклевка, шлифовка, покрытие лаком) | м.кв. | 80,00 |
| 29 | Реставрация деревянных полов (циклевка, шлифовка, покрытие лаком) | м.кв. | 80,00 |
| 30 | Укладка половой доски из массива | м.кв. | 40,00 |
| 31 | Укладка ламинированной паркетной доски | м.кв. | 50,00 |
| Перегородки и стены | |||
| 32 | Заделка штроб в стенах | м.п. | 12,00 |
| 33 | Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | м.кв. | 90,00 |
| 34 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м.кв. | 60,00 |
| 35 | Кирпичная кладка в 1 кирпич | м.кв. | 103,84 |
| 36 | Армирование кирпичной кладки | м.кв. | 12,00 |
| 37 | Возведение перегородок из керамзитобетона (пенобетона) | м.кв. | 60,00 |
| 38 | Возведение перегородок из пазогребневых гипсолитовых плит | м.кв. | 48,00 |
| 39 | Возведение перегородок из стеклоблоков | м.кв. | 110,00 |
| 40 | Возведение перегородок из гипсокартона по металлическому каркасу (1 слой ГКЛ) | м.кв. | 36,00 |
| 41 | Возведение перегородок из гипсокартона по металлическому каркасу (2 слоя ГКЛ) | м.кв. | 68,00 |
| 42 | Возведение перегородок из ГКЛ сложной (округлой и т.п.) формы | м.кв. | 84,00 |
| 43 | Армирование бетонных стен металлической сеткой | м.кв. | 26,00 |
| 44 | Устройство металлического или деревянного каркаса по стенам под облицовку | м.кв. | 32,00 |
| 45 | Утепление и звукоизоляция стен и перегородок (без учета каркаса) | м.кв. | 22,00 |
| 46 | Гидроизоляция стен и перегородок | м.кв. | 22,00 |
| 47 | Облицовка стен панелями по каркасу (пластик, МДФ,ДСП) | м.кв. | 28,00 |
| 48 | Обшивка стен вагонкой по каркасу | м.кв. | 36,00 |
| 49 | Обшивка стен гипсокартонном по готовому каркасу | м.кв. | 22,00 |
| 50 | Отделка стен тканью | м.кв. | 200,00 |
| 51 | Устройство арок | шт. | 380,00 |
| Малярно-штукатурные работы по стенам и перегородкам | |||
| 52 | Заделка и проклейка серпянкой рустов и стыков плит и ГКЛ | м.кв. | 12,00 |
| 53 | Устройство штукатурной сетки (рабица) на стену | м.кв. | 22,00 |
| 54 | Штукатура стен (до 30 мм) | м.кв. | 55,00 |
| 55 | Штукатурка стен (30-60 мм) | м.кв. | 60,00 |
| 56 | Штукатурка стен сложной (округлой и т.п.) формы | м.кв. | 80,00 |
| 57 | Штукатурка откосов дверных шириной до 300 мм | м.п. | 55,00 |
| 58 | Штукатурка откосов дверных шириной 300-600 мм | м.п. | 60,00 |
| 59 | Штукатурка откосов арочных | м.п. | 60,00 |
| 60 | Установка штукатурных уголков | м.п. | 12,00 |
| 61 | Грунтовка стен | м.кв. | 5,00 |
| 62 | Шпаклевка стен стартовой шпатлевкой ( под обои, рельеф ) | м.кв. | 50,00 |
| 63 | Шпатлевка стен финишной шпатлевкой ( под окраску, венецию ) | м.кв. | 60,00 |
| 64 | Оклейка стен декоративным звукоизоляционным пробковым материалом | м.кв. | 42,00 |
| 65 | Оклейка стен стеклообоями | м.кв. | 38,00 |
| 66 | Оклейка стен обычными (виниловыми, бумажными) обоями | м.кв. | 46,00 |
| 67 | Проклейка обойного бордюра | м.п. | 20,00 |
| 68 | Оклейка стен рельефными обоями | м.кв. | 45,00 |
| 69 | Окраска стен водоэмульсионной краской | м.кв. | 35,00 |
| 70 | Окраска стен лазурью | м.кв. | 40,00 |
| 71 | Нанесение «жидких обоев» | м.кв. | 22,00 |
| 72 | Нанесение венецианской штукатурки | м.кв. | 150,00 |
| 73 | Структурная окраска | м.кв. | 60,00 |
| 74 | Окраска труб | м.п. | 18,00 |
| 75 | Структурное, декоративное нанесение шпатлевки | м.кв. | 80,00 |
| 76 | Окраска радиаторов отопления ( декоративная ) | шт. | 180,00 |
| 77 | Окраска радиаторов отопления ( обычная ) | шт. | 120,00 |
| Плиточные работы (стены) | |||
| 78 | Облицовка стен керамической плиткой | м.кв. | 106,00 |
| 79 | Облицовка стен керамическим гранитом | м.кв. | 146,00 |
| 80 | Облицовка стен мрамором | м.кв. | 150,00 |
| 81 | Облицовка стен плиткой под кирпич или камень | м.кв. | 126,00 |
| 82 | Облицовка стен натуральным камнем | м.кв. | 146,00 |
| 83 | Облицовка арок угловой плиткой | м.п. | 136,00 |
| 84 | Кладка мозаики | м.кв. | 180,00 |
| 85 | Монтаж декоративных деталей из лепнины или материала «под лепнину» на стены | шт. | 80,00 |
| 86 | Фигурная резка плитки | м.п. | 80,00 |
| 87 | Установка декоративных плиточных уголков | м.п. | 24,00 |
| 88 | Затирка швов настенной плитки | м.кв. | 12,00 |
| ПОТОЛКИ | |||
| Малярно-штукатурные работы по потолкам | |||
| 89 | Заделка штроб в потолке | м.п. | 12,00 |
| 90 | Устройство штукатурной сетки (рабица) на потолок | м.кв. | 32,00 |
| 91 | Штукатурка потолка | м.кв. | 80,00 |
| 92 | Проклейка потолка пластиковой армирующей сеткой | м.кв. | 22,00 |
| 93 | Шпаклевка потолка стартовой шпатлевкой | м.кв. | 48,00 |
| 94 | Шпаклевка потолка финишной шпатлевкой | м.кв. | 46,00 |
| 95 | Шпаклевка потолка криволинейной формы истартом | м.п. | 38,00 |
| 96 | Шпаклевка потолка криволинейной формы истартом | м.п. | 36,00 |
| 97 | Оклейка швов потолка серпянкой и шпаклевка | м.п. | 12,00 |
| 98 | Оклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | м.кв. | 32,00 |
| 99 | Шлифовка деревянного потолка под краску | м.кв. | 36,00 |
| 100 | Окраска потолков | м.кв. | 40,00 |
| Монтажные работы по потолкам | |||
| 101 | Устройство обрешетки потолка | м.кв. | 36,00 |
| 102 | Устройство звука- и теплоизоляции потолка минватой или пенопластом | м.кв. | 24,00 |
| 103 | Монтаж подвесного потолка из панелей (пластик, МДФ, ДСП) (без обрешетки) | м.кв. | 32,00 |
| 104 | Монтаж подвесного плиточного потолка из полистирола (без обрешетки) | м.кв. | 22,00 |
| 105 | Монтаж подвесного потолка типа «Armostrong» | м.кв. | 52,00 |
| 106 | Монтаж простого подвесного потолка из гипсокартона по готовой обрешетке | м.кв. | 26,00 |
| 107 | Монтаж простого подвесного из 2-х слоев гипсокартона по готовой обрешетке | м.кв. | 40,00 |
| 108 | Монтаж подвесного потолка из гипсокартона в несколько уровней и (или) сложной геометрической формы по готовой обрешетке (считается помимо квадратуры по периметру изгиба или перепада высот) | м.п. | 40,00 |
| 109 | Монтаж зеркального подвесного потолка | м.кв. | 60,00 |
| 110 | Монтаж подвесного реечного потолка | м.кв. | 52,00 |
| 111 | Монтаж натяжных потолков (с материалом) | м.кв. | 520,00 |
| 112 | Оклейка потолка пробковым или пенопластовым декоративным звукоизоляционным материалом | м.кв. | 42,00 |
| 113 | Оклейка потолка потолочными обоями | м.кв. | 42,00 |
| 114 | Монтаж потолочного плинтуса из пластика или дерева | м.кв. | 48,00 |
| 115 | Монтаж потолочного плинтуса из лепнина или материала под «лепнину» | м.п. | 52,00 |
| 116 | Монтаж декоративных деталей из лепнины или материала»под лепнину»на потолок | шт. | 80,00 |
| ОКНА | |||
| 117 | Установка нового оконного блока | м.кв. | 60,00 |
| 118 | Установка подоконника (пластик) | м.п. | 40,00 |
| 119 | Штукатурка откосов оконных шириной до 300 мм | м.п. | 36,00 |
| 120 | Штукатурка откосов оконных шириной 300-600 мм | м.п. | 42,00 |
| 121 | Качественная малярная отделка (грунтовка, шпаклевка, шлифовка и окраска) оконных откосов шириной до 300 мм | м.п. | 70,00 |
| 122 | Качественная малярная отделка (грунтовка, шпаклевка, шлифовка и окраска) оконных откосов шириной 300-600 мм | м.п. | 90,00 |
| 123 | Установка декоративных откосов (пластик) | м.п. | 50,00 |
| 124 | Установка отливов | м.п. | 20,00 |
| 125 | Окраска деревянных рам | м.п. | 22,00 |
| 126 | Герметизация окон | м.п. | 18,00 |
| 127 | Монтаж карнизов для штор | шт. | 80,00 |
| 128 | Установка жалюзи | шт. | 80,00 |
| Электромонтажные работы | |||
| 130 | Диагностика электрической сети | комплект | 400,00 |
| 131 | Замена счетчика | шт. | 340,00 |
| 132 | Замена автоматов защиты | шт. | 54,00 |
| 133 | Устройство временного освещения и электропроводки | м.кв. | 6,00 |
| 134 | Штробление в бетонном полу под электропроводку | м.п. | 40,00 |
| 135 | Штробление стен в бетоне под электропроводку | м.п. | 42,00 |
| 136 | Штробление стен в кирпиче под электропроводку | м.п. | 30,00 |
| 137 | Штробление стен в гипсе под электропроводку | м.п. | 18,00 |
| 138 | Штробление потолка в бетоне под электропроводку | м.п. | 44,00 |
| 139 | В 1м.п. штробы укладывается 1м.п. гофры, если штроба вмещает 2 гофры, ее метраж увеличивается на 2 и т.д | ||
| 140 | Устройство гнезда-подрозетника в кирпиче | шт. | 12,00 |
| 141 | Устройство гнезда-подрозетника в бетоне | шт. | 18,00 |
| 142 | Монтаж электрощита (с устройством ниши) | шт. | 360,00 |
| 143 | Установка УЗО | шт. | 48,00 |
| 144 | Установка автоматов | шт. | 42,00 |
| 145 | Монтаж электросчетчика | шт. | 260,00 |
| 146 | Монтаж короба под проводку (электроплинтус) | м.п. | 22,00 |
| 147 | Проводка силовых и слаботочных кабелей (без учета штроб) | м.п. | 8,00 |
| 148 | Монтаж распределительных (распаячных) коробок | шт. | 24,00 |
| 149 | Монтаж установочных коробок | шт. | 22,00 |
| 150 | Установка розетки, выключателя | шт. | 32,00 |
| 151 | Монтаж точечных (галогенових) светильников | шт. | 32,00 |
| 152 | Монтаж светильников на потолке «Armstrong» | шт. | 48,00 |
| 153 | Монтаж светильников на стену | шт. | 52,00 |
| 154 | Монтаж светильников на потолок | шт. | 62,00 |
| 155 | Укладка нагревательного элемента электрического теплого пола | м.кв. | 60,00 |
| 156 | Подключение и установка реостата для теплого пола | шт. | 80,00 |
| 157 | Установка и подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 200,00 |
| 158 | Установка и подключение переговорного устройства | шт. | 260,00 |
| 159 | Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 120,00 |
| 160 | Установка и подключение звонка | шт. | 52,00 |
| 161 | Устройство заземления (модуль) | шт. | от800 |
| 162 | Подключение бытовой техники напрямую (без розетки) | шт. | 82,00 |
| Сантехнические работы | |||
| 163 | Отключение воды (примерно) | стояк | 200,00 |
| 164 | Штробление стен в бетоне под сантехпроводку | м.п. | 40,00 |
| 165 | Штробление стен в кирпиче под сантехпроводку | м.п. | 30,00 |
| 166 | Штробление стен в гипсе под сантехпроводку | м.п. | 20,00 |
| 167 | Штробление бетонного пола под сантехпроводку | м.п. | 34,00 |
| 168 | В 1м.п. штробы укладывается 1м.п. трубы, если штроба вмещает 2 трубы, ее метраж увеличивается на 2 и т.д | ||
| 169 | Врезка в водопроводный стояк | шт. | 300,00 |
| 170 | Врезка в канализационный стояк | шт. | 300,00 |
| 171 | Врезка в стояк отопления | шт. | 300,00 |
| 172 | Разводка труб водопровода и отопления (пластик, металлопластик, медь) | м.п. | 16,00 |
| 173 | Разводка труб канализации из ПВХ | м.п. | 16,00 |
| 174 | Установка вентилей, кранов, фитингов, гребенок, редукторовдавления | шт. | 26,00 |
| 175 | Установка радиатора отопления (без разводки) | шт. | 250,00 |
| 176 | Установка фильтра очистки воды (без разводки) | шт. | 140,00 |
| 177 | Установка счетчика воды (без разводки) | шт. | 140,00 |
| 178 | Установка ванны простой (без разводки) | шт. | 300,00 |
| 179 | Установка ванны пластиковой (без разводки) | шт. | 300,00 |
| 180 | Установка ванны с гидромассажем (без разводки) | шт. | 340,00 |
| 181 | Установка раковины (без разводки) | шт. | 200,00 |
| 182 | Установка раковины «тюльпан» (без разводки) | шт. | 240,00 |
| 183 | Установка «мойдодыр» (без разводки) | шт. | 300,00 |
| 184 | Установка мойки на кухню (без разводки) | шт. | 300,00 |
| 185 | Установка полотенцесушителя (без разводки) | шт. | 200,00 |
| 186 | Установка унитаза с комплектующими (без разводки) | шт. | 250,00 |
| 187 | Установка биде (без разводки) | шт. | 200,00 |
| 188 | Установка смесителя (без разводки) | шт. | 80,00 |
| 189 | Установка душевой кабины на готовую основу (без разводки) | шт. | 340,00 |
| 190 | Установка и подключение стиральной машины (без разводки) | шт. | 160,00 |
| 191 | Установка и подключение посудомоечной машины (без разводки) | шт. | 160,00 |
| 192 | Установка штанги для душа | шт. | 80,00 |
| 193 | Монтаж фурнитуры (крючки, вешалки и т.д.) | шт. | 22,00 |
| 194 | Теплоизоляция стояков водопровода | м.п. | 12,00 |
| Столярно-плотницкие работы | |||
| 195 | Установка экранов на радиаторы | м.кв. | 40,00 |
| 196 | Устройство антресолей | м.кв. | 60,00 |
| Двери | |||
| 198 | Установка металлической входной двери | блок | 550,00 |
| 199 | Установка двери типа «гармошка» | шт. | 300,00 |
| 200 | Установка раздвижной двери типа «купе» | блок | 500,00 |
| 201 | Установка межкомнатного дверного блока с фурнитурой и наличником | блок | 450,00 |
| 202 | Установка распашной двери | блок | 500,00 |
| 203 | Врезка замка | шт. | 70,00 |
| 204 | Установка ручек | комплект | 40,00 |
| 205 | Установка отбойника | шт. | 20,00 |
| 206 | Установка доводчика | шт. | 120,00 |
| 207 | Покраска дверного полотна и коробки | шт. | 300,00 |
| 208 | Покрытие лаком дверного полотна и коробки | шт. | 200,00 |
| Сантехшкафы | |||
| 209 | Устройство сантехнического шкафа в санузле | шт. | 350,00 |
| 210 | Устройство лючка сантехнического шкафа (из плитки) | шт. | 120,00 |
| Вентиляция | |||
| 211 | Монтаж разводки вентканалов (гофрорукав) | м.п. | 40,00 |
| 212 | Монтаж и подключение вентиляторов | шт. | 80,00 |
| 213 | Установка декоративных вентрешеток | шт. | 40,00 |
Амортизационные расходы от 3%
Транспортные расходы от3%
ИТС (Инженерно-техническое сопровождение) 12%